|
A RougeNet Community Service Page |
|
| Key: A = Arundel; B = Barkmere; Bo = Boileau; Br = Brébeuf; Ha = Harrington; H = Huberdeau; J = Saint-Jovite; LMc = Lac McDonald; Lv = Lakeview; M = Montcalm; Mt = Mont-Tremblant; R = St-Rémi-d'Amherst; RV = Rockway Valley; V = Vendée; W = Weir |
| To have an entry deleted or changed send a message to : rougenet@rougenet.qc.ca
. To have your business or organisation listed send the information in writing to: RougeNet 2 Village Street Arundel QC J0T 1A0. |
| Accounting-Bookkeeping | ||
| H | Francine Morin, CMA. | 687.2365 |
| H | Marie-Josée Aubin | 687.2065 |
| H | Sylvie Provost enr. | 687.9659 |
| V | Poirier Jean-Pierre C.A. | 687 9574 |
| Agricultural Enterprises | ||
| A | Boyd, Bevin | 687.3798 |
| A | Cool Greeny Pat and Tim Thomas |
687.2147 |
| A | Percy Dubeau | 687.3681 |
| A | Ferme Châteauneuf Marjolaine Châteauneuf |
687.3061 |
| A | Ferme Y.et T.Provost enr. Yvan Provost |
687.9323 |
| A | Bill McMahon | 687.9625 |
| A | Normdale; Norman Graham | 687.2375 |
| A | Keith Rathwell | 687.3978 |
| H | John Adams | 687.9663 |
| H | Ron Dubeau | 687.3491 |
| H | Aurèle Deslauriers | 687.2013 |
| H | Vital Laurin | 687.3098 |
| H | Cabane à Sucre Josaphat Gilles Provost | 687.3689 |
| H | Hervé Perreault | 687.3789 |
| H | Jérôme Provost | 687.3712 |
| H | Sucrerie du Nord, enr.; Claude Jubinville | 687.9659 |
| H | Sucrée Rouge; Lionel Provost | 687.3720 |
| W | Morgan Farms | 687.2434 |
| W | Janet Lang & BobWarrington | 687.2234 |
| Air Conditioning | ||
| Br | Refrigeration Groupe-Tech inc. | 425 8640 |
| Alarms | ||
| Br | Alarme Sécurité R.H. enr. Richard Hamel |
425 5044 |
| Aluminum - Doors & Windows | ||
| Br | Centre d'Aluminium des
Laurentides inc. |
425 3912 |
| W | Aluminium Arc-En-Ciel, Victor Robitaille | 687.2210 |
| W | Aluminium J.Clément Inc | 800 571 7122 |
| Antiques | ||
| A | Antiquités Marie-Aline, Aline Cyr | 687.2785 |
| Appliances | ||
| StR | Sylvontronique |
425 3367 |
| Arboretum | ||
| A | Crystal Falls Farm |
687.2276 |
| Associations | ||
| A and M and W |
Association Lake
Beaven & Lac Rond |
687-3009 |
| StR | Club Âge d'Or St-Rémi-d'Amherst | 687 2786 |
| Br | Comité des loisirs de Brébeuf | 425 9350 |
| V | Centre communautaire de Vendée | 687 9775 |
| Bakery - Natural Products | ||
| W | Morgan Farms, John Bastian | 687 2434 |
| Barber - Hairdresser | ||
| H | Salon de Coiffure d'Argenteuil, Louise Bazinet | 687.3330 |
| H | Salon François, François Beaudet | 687.3647 |
| H | Salon de Coiffure Lyne enr. | 687 9079 |
| Bed and Breakfast | ||
| A |
Gad's Hill, Adele
James www.gadshill.ca |
(819) 687-3291 |
| A | Saga Turung Farm; Julia Miller | 687.2382 |
| Breeding | ||
| A | Golden Retrievers; Barbara Banting | 687.2346 |
| H | Élevage J.Marier; Jacqueline Marier | 687.3973 |
| Cabinetmakers | ||
| A | Ébéniste Barrie Graham | 687.2795 |
| H | Constantin, Louis-Philipe | 687.8791 |
| Campgrounds | ||
| H | Camping de Huberdeau |
687.9565 |
| H | Camping Familial |
687.9579 |
| Camping | ||
| B | Camp des débrouillards P.Lemieux | 687.9611 |
| Br | Camping Domaine des Cèdres | 425 3950 |
| Ha | Association de Loisirs Communautaires Val Neige | 687 3511 |
| H | Young Men's et Young Womens Hebrew Association of Montreal | 687 3271 |
| V | Camp de Vendée | 687 8405 |
| Catering | ||
| StR | Buffet Lise Labranche | 687 9928 |
| Ceramics Installation | ||
| Br | Céramique Christian-Millette inc. | 425 8443 |
| Churches | ||
| A | Grace Anglican Church St-George's Church Church of The Redeemer - W |
687.3776 |
| A | United Church |
687.3331 |
| H | Notre-Dame-de-la-Merci | 687.9151 |
| W | Mission du Christ-Roi | 687.9151 |
| Comunications | ||
| A | LaurentianWeb |
687.2276 |
| A | Internet Access RougeNet | 687.9104 |
| W | Téléglobe Canada | 687 3241 |
| Construction | ||
| B | BP Construction Générale P.Berlinguette | 687.3961 |
| B | E.K. et R.G. Miller | 687.3333 |
| B | Maçonnerie Bernard Bazinet | 687.9721 |
| Br | Construction Denis Jean enr. | 425 7291 |
| Br | Isolation Laurentienne | 1.888.225.8023 |
| H | Construction J.P.Provost inc. J.-P.Provost | 687.3762 |
| H | Constructions L.Provost inc. Louis Provost |
687.3731 |
| J | High Country Services Larry Young |
425.9550 |
| StR | Lajeunesse Lucien | 687 3067 |
| W | Aluminium Arc-En-Ciel Victor Robitaille |
687.2210 |
| Construction Materials - Hardware | ||
| Br | Plomberie Brébeuf inc. | 425 8636 |
| H | Matériaux R.McLaughlin | 687.9183 |
| StR | Quincaillerie Gerald Lussier | 687 3151 |
| Consultants | ||
| A | Kladev senc Consultant en transport et développement international |
687.3009 |
| Convenience Stores | ||
| A | Arundel Provisions 1990 Debbie Graham |
687.3251 |
| Br | Dépanneur Perreault enr. | 425.2478 |
| H | Au Petit Centre Evelyne Charbonneau |
687.2151 |
| StR | Dépanneur St-Rémi enr | 687.2022 |
| Craftspersons | ||
| A | Marguerite Laroche | 687.2692 |
| A | Julia Miller | 687.2382 |
| A | Leigh Thomas-Rathwell | 687.2147 |
| H | Louis-Philipe Constantin | 687.8791 |
| H | Ferronerie d'art André-Lanthier | 687.9519 |
| H | Jacqueline Marier | 687.3973 |
| H | Suzanne Morin | 687.9996 |
| H | Gisèle Peltier | 687.2192 |
| H | Gilbert Russell | 687.8174 |
| H | Suzanne Thibodeau | 687.9295 |
| Ha http://www.routedesarts.com/ |
Barbara A. Elmslie | 687.2790 |
| Ha http://www.routedesarts.com/ |
Chris Neill | 687.9268 |
| Ha http://www.routedesarts.com/ |
Shirley Birk Simon |
687-9685 |
| V | Ateliers Vend'Art | 687 8554 |
| H | Maille Suzanne | 425 8296 |
| Design | ||
| A | exAct communication + design Michel Legault | 687.2949 |
| Doctor | ||
| H | Dr. Guy Rondeau | 687.3233 |
| Education | ||
| C. S. des Laurentides | 326.0333 | |
| Sir Wilfrid Laurier School Board | 450.668.4380 | |
| H | Accueil Vert-Pré | 687.3211 |
| Education, Primary | ||
| A | Arundel Elementary School | 687.9159 |
| H | École Arc-en-Ciel | 687.3248 |
| Electricians | ||
| H | Entreprises Électricité Gaston Dugas inc. | 687.3902 |
| W | Lumitech électrique inc. Yves Thérien | 687.2191 |
| Electronics | ||
| A | Ken Hollomby Reg Hollomby, Ken | 687.2649 |
| H | Pierre Fortier | 687.3205 |
| Excavation | ||
| A | Gilbert P.Miller et Fils ltée Gilbert Miller | 687.9160 |
| A |
JENKO mini-excavation
(Kevin Odell) |
687-9986 |
| Br | Excavation Provost inc. | 425.2927 |
| H | Lionel Provost excavations | 687.3720 |
| H | mini-Excavation Dollard-Miller enr. | 687.3779 |
| W | Transport M.Chalifoux enr. | 687.3109 |
| V | PMM Transport inc. | 687.8879 |
| Fire and Emergencies | ||
| A | Pompiers d'Arundel |
911 |
| B | Pompiers de Barkmere |
911 |
| Br | Brébeuf | 911 |
| H | Pompiers de Huberdeau; Lionel Provost | 911 |
| H | Huberdeau | 911 |
| StR | St Rémi-d'Amherst | 911 |
| W | Pompiers de Montcalm (Weir) |
911 |
| Firewood and Heating | See also: Agriculture |
|
| H | Entreprises Forestier du Nord
|
687.9297 |
| Fishing Pond - Hatcheries | ||
| A | Étangs de pêche Pyane et fils | 687.1117 |
| Br | Pisciculture de la Rouge | 425.7390 |
| Br | Pisciculture Les Étangs de pêche Lise | 425.2022 |
| Flooring - Installation and Finishing | ||
| W | Planchers de bois franc Millette | 687.9294 |
| Br | Sirois G Sablage de Planchers | 425.7202 |
| Forms and Print Products | ||
| Garages | ||
| A | Garage Maurice Boyer | 687.3080 |
| A | Garage Jean Brosseau enr. | 687.9107 |
| Br | Garage Benoît Piché enr. | 425.9269 |
| H | Garage Pierre Brosseau | 687.8145 |
| H | Garage Denis Paradis | 687.9783 |
| StR | Garage Chalifoux | 687.2242 |
| StR | Garage St-Pierre | 687.3427 |
| StR | Pieces Autos Usagées Mario Labrosse |
425 8400 |
| W | Chester's Auto Body Reg. | 687.9550 |
| Gardeners Flowers Plants | ||
| A | Les Serres d'Arundel enr. Guy Provost | 687.9605 |
| General Store | ||
| H | Magasin 5-10-15 Bernadette Brosseau |
687.9176 |
| Greenhouse | ||
| A | Serres Arundel | 687 3254 |
| Groceries | ||
| Br | Marché Richelieu |
425.2252 |
| H | Marché Richelieu |
687.3123 |
| StR | Épicerie Chez André | 687 2755 |
| V | Philippe Garnier | 687 2741 |
| Heating Oil - Propane | ||
| A | Miller Propane enr. Pierre et Marie-Claire Miller |
687.9580 |
| H |
Chauffage Laurentien inc. |
687.9185 |
| Holistic Practice | ||
| A | Julia Miller | 687.2382 |
| Inns | ||
| H | Auberge
du Lac à la Loutre See: www.aubergedulacalaloutre.com |
687.8888 |
| H | Hôtel F.Drouin inc. | 687.9163 |
| Ha | Auberge Val Carroll inc. Wayne Carroll |
242-7041 |
| StR | Hotel Chez Maurice Aurele Maurice |
687 3113 |
| StR | Auberge Racicot Solanges et René Racicot |
687.8838 |
| V | Motel Le Galarneau | 687 9632 |
| Institutions and Financial Services | ||
| A | Les Investissements Robert Morgan inc. | 687.9893 |
| Br | Caisse populaire Brébeuf |
425.5858 |
| H | Caisse populaire Huberdeau |
687.3312 |
| J | Caisse pouplaire Desjardins St-Jovite | 425-8624 |
| J | Banque de Montréal | 425.2757 |
| J | Banque Nationale du Canada | 425.2791 |
| Insurance | ||
| A | Dubé Cooke Pedicelli inc. M. Pedicelli |
819-425-6026 |
| StR | Bolduc Gilles Ass. | 687.9273 |
| Internet | ||
| A | RougeNet | 687.9104 |
| Jan Morgan, President |
André Lanthier, Vice-President Ron Cooke, Vice-President |
|
| Web Site: http://www.rougenet.qc.ca |
Email: rougenet@rougenet.qc.ca | |
| Internet Hookup: RougeNet - toll free in the
areas of: 819.425 and 819.687:
|
||
| A | exAct communication +
design; Michel Legault |
687.2949 |
| Landscaping | ||
| A | Entretien et Paysagiste - T & J Property Care; |
|
| A | Thomas O.Jones & Jim MacHaffie | 687.2531 |
| H | Ferme Marienburg enr. Paysagistes-Landscapers Richard et Fred Thiel |
687.2075 |
| H | Landscapers Paysagiste Richard Thiel enr. |
687.9992 |
| Lapidary | ||
| W | Ed Howard Lapidary | 687 2012 |
| Leisure & Recreation | ||
| A | Arundel Tennis Club |
687.9594 |
| A | Arundel Valley Outdoor
Club |
687.2649 |
| A | Club de Golf Arundel | 687.3292 |
| B | Club Motoneige 4 - Saisons | 687.3385 |
| H | Ski de fond Club Optimiste Huberdeau | 687.9841 |
| Ha | Lost River Community Centre Harrington |
687 9586 |
| Lodging | ||
| H | G.R.D.G.Dubeau et Richard Dubeau | 687.2065 |
| Manufacturers | ||
| H | Les Industries J.L.Y.Provost Y.Provost | 687.2351 |
| Masonry | ||
| A | Maçonnerie Bernard Bazinet inc. | 687 9721 |
| Br | Maçonnerie Alain Piché enr. | 425 5067 |
| Br | Piché Denis enr. | 425 7272 |
| Metal Recycling | ||
| H | Entreprises Normand Legault | 687 8961 |
| Nursery - Day Care | ||
| A | Le Petit Apprenti Johanne Meilleur |
687.9946 |
| H | Le jardin de Pitchounette Dany Brosseau |
687.8129 |
| Office Services - Computers | ||
| W | Informatique Complet R.Lamond | 450..226.7506 |
| A | servicesoule; Kelly Soule | 687-1026 |
| Outfitters | ||
| Br | Pourvoirie Baroux inc. | 425 7882 |
| Plumbing | ||
| Br | Plomberie Brébeuf inc. | 425.8633 |
| H | Systèmes d'eau Brian Laurin | 687.2856 |
| V | Garnier Maurice enr. | 687.2848 |
| Public Services | ||
| C.L.S C des Trois-Vallées | 425.3771 | |
| Député d'Argenteuil David Whissell |
.514.562.8513 | |
| Member for Argenteuil-Papineau-Mirabel Mario Laframboise
|
1.800.268.0737 | |
| Publicity and Promotions | ||
| A | exAct communication +
design Michel Legault |
687.2949 |
| Radiocommunications Equipment | ||
| V | Communication Norag inc. | 687 9045 |
| Real Estate | ||
| A | Dalbec Immeubles; Nicole-Anne Provost | 687.8749 |
| A | Rathwell Morrison; R.Picard Courtier | 687.3941 |
| MRC Regional Municipal County | ||
| MRC Argenteuil | ||
| MRC Des Laurentides | ||
| Renovations | ||
| A | D. Enterprises Reg'd., David Graham | 687.3982 |
| H | Entreprises du Fer à Cheval Réjean Labrosse | 687.2954 |
| J | High Country Services; Larry Young | 425.9550 |
| RV | Paul Brunelle Entrepreneur | 687.9937 |
| W | Walter James | 687.3548 |
| Restaurants | ||
| A | Relais Sous Les Pins | 687 9721 |
| A | Alfred's Beefeater Steakhouse; A. Morrison | 687.2552 |
| A | Darquise | |
| Br | Restaurant Bar Le Villageois | 425 8282 |
| Ha |
Auberge du Lake Green |
687.8932
|
| H | Dépanneur le petit centre; Evelyne Charbonneau | 687.2151 |
| H | La Kosette | 687.8620 |
| H | Restaurant Bar Marie-Vière Manon Dumont | 687.9103 |
| StR | Restaurant L'Amical | 687 8217 |
| StR | Restaurant Les Trois Belles-Soeurs |
687 9974 |
| V | Resto-Bar Chez Danielle et Fernand | 687 9000 |
| W | Casse-Croûte au Vieux Wagon J. et E.Provost |
687.9219 |
| StR | Casse-croute Chez Fanny | 687 3800 |
| Sand and Gravel | see: Excavation | |
| Br | Sables M D B ltee | 425 9609 |
| Saw Mills - Wholesale and Retail Lumber | ||
| H | H.Leggett et fils inc. |
687.2043 |
| V | Scierie Portative La Belle Coupe | 687 953 |
| Seniors' Residences | ||
| A | Arundel Citizens' Home inc. Norman Graham | 687.2375 |
| H | Entraide d'Huberdeau inc. | 687.2132 |
| Sewing Machines | ||
| A | Normand McArthur | 687.9185 |
| Signs | ||
| H | Enseignes commerciales; Venne Pierre | 687.2343 |
| Sites of Interest | ||
| H | Calvaire d'Huberdeau Laurence Beaudet |
687.3647 |
| Small Engines, Outboard, Snowmobiles Sales, Repairs, Parts | ||
| A | Gary Cantin | 687.2394 |
| Br | Réparation Petits Moteurs JP-Maille | 425 9253 |
| H | Garage Pierre Brosseau | 687.8145 |
| W | Les sports marins B et F enr. | 687.9874 |
| W | Weir Outboard Marine Reg. | 687.3643 |
| Snow Removal | ||
| RV | Ed et Denise Entreprises inc. | 687 8856 |
| V | Entreprises Mar-Chal inc. | 687 3179 |
| Social and Cultural Clubs | ||
| A | Canadian Legion - Post 192 | 687.9143 |
| A | The Sunset Club |
687.9560 |
| H | Club de l'âge d'or de Huberdeau; A.Tassé | 687.9569 |
| Sports (see also: Leisure) | ||
| H | Loisirs Huberdeau Alain Brosseau, Président |
687-9565 |
| H | Pourvoirie Les Quatre Chênes Guy Lalonde | 687.3124 |
| Towing Services | ||
| H | Remorquage Général MG et Services
enr. Todd Gray |
687 8607 |
| H | Remorquage Station Pierre Brosseau |
687 8145 |
| Translation | ||
| A | Traduction Kay Flanagan | 687.8520 |
| A | Penni Jaques | 687 8761 |
| Transport | ||
| Br | Transport Nodel inc. Noel Labelle |
425 2683 |
| H | Transport Aurèle Brosseau | 687.3631 |
| W | Transport général Chalifoux | 687.3109 |
| Trees-Felling | ||
| A | Laurent Richer | 687 9909 |
| Vacuums | ||
| Br | Aspirateur Central Duo-Vac | 425 8638 |
| Br | Aspirateur Central Beam | 425 5044 |
| Welding | ||
| H |
Mike Dobie |
687-2368 |
| A | Luc Provost | 687.9946 |
| M | Soudure Générale enr.; Guy Carrière | 450.226.7730 |
| Woodworking Equipment | ||
| W | Giben Canada | 687 3234 |