|
Un service communautaire de RougeNet Fournisseurs de biens et de services; services municipaux et d'autres |
|
| Pour trouver un
service ou un produit dans cette page : Appuyer sur Ctrl et taper la touche F ( Ctrl + F) ou choisir "Rechercher dans cette page" dans le menu Édition. |
| Note: A = Arundel; B = Barkmere; Bo = Boileau; Br = Brébeuf; Ha = Harrington; H = Huberdeau; J = Saint-Jovite; LMc = Lac McDonald; Lv = Lakeview; M = Montcalm; Mt = Mont-Tremblant; R = St-Rémi-d'Amherst; RV = Rockway Valley; V = Vendée; W = Weir |
| Pour faire annuler ou modifier un élément dans
cette liste, faire un message au : rougenet@rougenet.qc.ca
. Pour annoncer votre entreprise ou organisme, faire un message écrit au : |
| Agents d'Immeubles | ||
| A | Dalbec Immeubles Nicole-Anne Provost |
687.8749 |
| A | Rathwell Morrison; R.Picard Courtier | 687.3941 |
| Alarmes | ||
| Br | Alarme Sécurité R.H. enr. Richard Hamel |
425 5044 |
| Aluminium - Portes et Fenêtres | ||
| Br | Centre d'Aluminium des Laurentides | 425 3912 |
| W | Aluminium Arc-En-Ciel Victor Robitaille |
687.2210 |
| W | Aluminium J.Clément Inc | 1 800 571 7122 |
| Antiquités | ||
| A | Antiquités Marie-Aline; Aline Cyr | 687.2785 |
| Appareils Électroménagers | ||
| StR | Sylvontronique; Yvon Lachance | 425 3367 |
| Arboretum | ||
| A | Crystal Falls Farm | 687.2276 |
| Arbres-Abattage | ||
| A | Laurent Richer | 687.9909 |
| Artisans | ||
| A | Marguerite Laroche | 687.2692 |
| A | Julia Miller | 687.2382 |
| A | Elaine Munro | 687.8526 |
| A | Leigh Thomas-Rathwell | 687.2147 |
| H | Louis-Philipe Constantin | 687.8791 |
| H | Ferronerie d'art André Lanthier | 687.9519 |
| H | Jacqueline Marier | 687.3973 |
| H | Suzanne Morin | 687.9996 |
| H | Gisèle Peltier | 687.2192 |
| H | Suzanne Thibodeau | 687.9295 |
| Ha http://www.routedesarts.com/ |
Barbara A. Elmslie | 687.2790 |
| Ha http://www.routedesarts.com/ |
Chris Neill | 687.9268 |
| Ha http://www.routedesarts.com/ |
Shirley Berk Simon |
687 9685 |
| V | Ateliers Vend'Art (Les) | 687 8554 |
| H | Maille Suzanne | 425 8296 |
| Aspirateurs | ||
| Br | Aspirateur Central Duo Vac | 425 8638 |
| Br | Aspirateur Central Beam | 425 5044 |
| Associations | ||
| A et M et W |
Association Lake Beaven
& Lac Rond |
687-3009 |
| StR | Club Âge d'Or St-Rémi-d'Amherst | 687 2786 |
| Br | Comité des loisirs de Brébeuf inc. | 425 9350 |
| V | Centre communautaire de Vendée | 687 9775 |
| Laurentides |
Route des Arts http://www.routedesarts.com/ |
450 562 3298 |
| Assurances | ||
| A | Dubé Cooke Pedicelli inc. M. Pedicelli |
819-425-6026 |
| StR | Bolduc Gilles Ass. | 687 9273 |
| Auberges | ||
| Br | Chatelet, Le | 425 8947 |
| H | Auberge
du Lac à la Loutre Voir : www.aubergedulacalaloutre.com |
687.8888 |
| H | Hôtel F.Drouin inc.; Jocelyne Thomas | 687.9163 |
| Ha | Auberge Val Carroll inc. | 242-7041 |
| StR | Hotel Chez Maurice | 687 3113 |
| StR | Auberge Racicot | 687.8838 |
| V | Motel Le Galarneau | 687 9632 |
| Barbier - Coiffeur | ||
| H | Salon de Coiffure d'Argenteuil | 687.3330 |
| H | Salon François | 687.3647 |
| Bois de foyer et chauffage | ||
| Voir aussi : | Exploitation agricole | |
| H | Entreprises Forestier du Nord; R.Labrosse | 687.9297 |
| Bureautique Informatique | ||
| W | Informatique Complet; R.Lamond | 450.226.7506 |
| Camping | ||
| Br | Camping Domaine des Cèdres | 425 3950 |
| V | Camp de Vendée | 687 8405 |
| Céramique, pose de | ||
| Br | Céramique Christian Millette inc. | 425 8443 |
| Climatisation | ||
| Br | Refrigeration Groupe-Tech inc. | 425 8640 |
| Coiffure | ||
| H |
Salon de Coiffure d'Argenteuil Louise Bazinet |
687-3330 |
| H |
||
| H | Salon de Coiffure Lyne enr. | 687 9079 |
| Colonie de vacances | Salon François,
François Beaudet |
687.3647 |
| B | Camp des débrouillards; P.Lemieux | 687.9611 |
| H | Young Men's et Young Womens Hebrew Ass. of Montreal | 687 3271 |
| Ha | Association de Loisirs Communautaires Val Neige inc. | 687 3511 |
| Comptabilité-Tenue de livres | ||
| H | Francine Morin, CMA. | 687.2365 |
| H | Marie-Josée Aubin | 687.2065 |
| H | Sylvie Provost, enr. | 687.9659 |
| V | Poirier Jean-Pierre C.A. | 687 9574 |
| Communications | ||
| A | LaurentianWeb; Chris Goodfellow | 687.2276 |
| A | Accès à Internet RougeNet | 687.9104 |
| W | Téléglobe Canada | 687 3241 |
| Construction | ||
| B | BP Construction Générale; P.Berlinguette | 687.3961 |
| B | E.K. et R.G. Miller | 687.3333 |
| B | Maçonnerie Bernard Bazinet | 687.9721 |
| Br | Construction Denis Jean enr. | 425 7291 |
| Br | Isolation Laurentienne | 425 8023 |
| H | Construction J.P.Provost inc. J.-P.Provost | 687.3762 |
| H | Constructions L.Provost inc. Louis Provost |
687.3731 |
| J | High Country Services; Larry Young | 425.9550 |
| StR | Lajeunesse Lucien | 687 3067 |
| W | Aluminium Arc-En-Ciel Victor Robitaille |
687.2210 |
| Consultants | ||
| A | Kladev senc; Consultant en tansport et développement international | 687.3009 |
| Déneigement | ||
| RV | Ed et Denise Entreprises inc. | 687 8856 |
| Dépanneurs | ||
| A | Arundel Provisions 1990 Reg. | 687.3251 |
| Br | Dépanneur Perreault enr. | 425.2478 |
| H | Au Petit Centre | 687.2151 |
| StR | Dépanneur St-Rémi enr | 687.2022 |
| Design | ||
| A | exAct
communication + design Michel Legault |
687.2949 |
| Docteur; médecin | ||
| H | Dr. Guy Rondeau | 687.3233 |
| Ébénisterie | ||
| A | Ébéniste Barrie Graham | 687.2795 |
| H | Constantin, Louis-Philipe | 687.8791 |
| Éducation | ||
| Commission Scolaire des Laurentides | 326.0333 | |
| Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier | 450.668.4380 | |
| H | Accueil Vert-Pré | 687.3211 |
| Églises | ||
| A | Grace Anglican Church; Rev. D. Norquay | 687.3776 |
| A | United Church |
687.3331 |
| H | Notre-Dame-de-la-Merci | 687.9151 |
| H | St-George's Church; Rev. D. Norquay |
687.3776 |
| W | Church of The Redeemer; Rev. D. Norquay |
687.3776 |
| W | Mission du Christ-Roi | 687.9151 |
| Électriciens | ||
| H | Entreprises Électricité Gaston Dugas inc. |
687.3902 |
| W | Lumitech électrique inc.; Yves Thérien |
687.2191 |
| Électronique | ||
| A | Ken Hollomby Reg.; Ken Hollomby | 687.2649 |
| H | Brosseau | 687-8850 |
| H | Pierre Fortier | 687.3205 |
| Élevage | ||
| A | Élevage Golden Retrievers, Barbara Banting | 687.2346 |
| H | Élevage J.Marier, Jacqueline Marier | 687.3973 |
| Enseignement primaire | ||
| A | Arundel Elementary School | 687.9159 |
| H | École Arc-en-Ciel | 687.3248 |
| Enseignes | ||
| H | Venne Pierre Enseignes commerciales | 687.2343 |
| Épiceries | ||
| Br | Marché Richelieu, Maurice Provost | 425.2252 |
| H | Marché Richelieu | 687.3123 |
| StR | Épicerie Chez André | 687 2755 |
| V | Garnier Philippe | 687 2741 |
| Excavation | ||
| A | Gilbert P.Miller et Fils ltée; Gilbert Miller | 687.9160 |
| Br | Excavation Provost inc. | 425.2927 |
| H | Lionel Provost excavations enr.; | 687.3720 |
| H | mini-Excavation Dollard Miller enr. | 687.3779 |
| W | Transport M.Chalifoux enr. | 687.3109 |
| V | PMM Transport inc. | 687.8879 |
| Exploitation agricole | ||
| A | Boyd, Bevin | 687.3798 |
| A | Cool Greeny; Pat and Tim Thomas | 687.2147 |
| A | Percy Dubeau | 687.3681 |
| A | Ferme Châteauneuf | 687.3061 |
| A | Ferme Y.etT.Provost enr.; Yvan Provost |
687.9323 |
| A | Bill McMahon | 687.9625 |
| A | Normdale; Norman Graham | 687.2375 |
| A | Keith Rathwell | 687.3978 |
| H | John Adams | 687.9663 |
| H | Ron Dubeau | 687.3491 |
| H | Aurèle Deslauriers | 687.2013 |
| H | Vital Laurin | 687.3098 |
| H | Cabane à Sucre Josaphat | 687.3689 |
| H | Hervé Perreault | 687.3789 |
| H | Jérôme Provost | 687.3712 |
| H | Sucrerie du Nord, enr. | 687.9659 |
| H | Sucrée Rouge; Lionel Provost | 687.3720 |
| W | Morgan Farms | 687.8805 |
| W | Warrington, Jane et Bob Lang | 687.2234 |
| Foyer d'accueil | ||
| A | Arundel Citizens' Home inc. | 687.2375 |
| H | Entraide d'Huberdeau inc. | 687.2132 |
| Garages | ||
| A | Garage Maurice Boyer | 687.3080 |
| A | Garage Jean Brosseau enr. | 687.9107 |
| Br | Garage Benoît Piché enr. | 425.9269 |
| H | Garage Pierre Brosseau | 687.8145 |
| H | Garage Denis Paradis | 687.9783 |
| StR | Garage Chalifoux | 687.2242 |
| StR | Garage St-Pierre | 687.3427 |
| StR | Pieces Autos Usagées Mario Labrosse | 425 8400 |
| W | Chester's Auto Body Reg. | 687.9550 |
| Garderies - Pré-maternelle | ||
| A | Le Petit Apprenti; Meilleur, Johanne | 687.9946 |
| H | Le jardin de Pitchounette Dany Brosseau |
687.8129 |
| Gîte du passant | ||
| A | Saga Turung Farm; Julia Miller | 687.2382 |
| Imprimés et formulaires | ||
| Institutions et services financiers | ||
| A | Les Investissements Robert Morgan inc.; R. Morgan | 687.9893 |
| Br | Caisse populaire Brébeuf | 425.5858 |
| H | Caisse populaire Huberdeau | 687.3312 |
| J | Caisse pouplaire Desjardins St-Jovite | 425-8624 |
| J | Banque de Montréal | 425.2757 |
| J | Banque Nationale du Canada | 425.2791 |
| Internet | ||
| A | RougeNet | 687.9104 |
| http://www.rougenet.qc.ca/ |
Jan Morgan, Présidente | 687-9414 |
| André Lanthier, Président-Adjoint Ron Cooke, Président-Adjoint |
||
| BRANCHEMENTS RougeNet (sans frais interurbain aux régions 819.425 et 687) soit : Arundel; Barkmere; Boileau; Brébeuf; Harrington; Huberdeau; L'Assomption; Saint-Jovite; Montcalm; Mont-Tremblant; St-Rémi-d'Amherst; Rockway Valley; Vendée; Weir | ||
| A | exAct
communication + design Michel Legault |
687.2949 |
| Jardinier - Fleuriste Plantes vertes | ||
| A | Les Serres d'Arundel enr. |
687.9605 |
| Joaillier | ||
| W | Ed Howard Lapidary | 687 2012 |
| Logements | ||
| H | G.R.D.G.Dubeau; Richard Dubeau |
687.2065 |
| Loisirs | ||
| A | Arundel Tennis Club |
687.9594 |
| A | Arundel Valley Outdoor Club |
687.2649 |
| A | Club de Golf Arundel |
687.3292 |
| B | Club Motoneige 4 - Saisons | 687.3385 |
| H | Loisirs Huberdeau | 687-9565 |
| H | Ski de fond de Huberdeau | 687.9841 |
| Ha | Centre Communautaire de la Municipalité de Harrington | 687 9586 |
| Machines et matériel de menuiserie | ||
| W | Giben Canada | 687 3234 |
| Maçonnerie | ||
| A | Maçonnerie Bernard Bazinet inc. | 687 9721 |
| Br | Maçonnerie Alain Piché Enr | 425 5067 |
| Br | Piché Denis Enr | 425 7272 |
| Magasins à rayon | ||
| H | Brosseau Bernadette | 687 9176 |
| Manufacturier | ||
| H | Les Industries J.L.Y.Provost inc. Y.Provost | 687.2351 |
| Matériaux de construction - Quincaillerie | ||
| Br | Quincaillerie Pro Brebeuf inc. | 425 8636 |
| H | Matériaux R.McLaughlin inc. | 687.9183 |
| Mazout, huile à chauffage, gaz propane | ||
| A | Miller Propane, enr. |
687.9580 |
| H | Chauffage Laurentien inc. | 687.9185 |
| Moteurs, Hors-Bord, Motoneige - Vente, Réparation, Pièces | ||
| A | Gary Cantin | 687.2394 |
| Br | Réparation Petits Moteurs |
425 9253 |
| H | Garage Pierre Brosseau | 687.8145 |
| W | Les sports marins B et F enr. | 687.9874 |
| W | Weir Outboard Marine Reg'd | 687.3643 |
| Municipalité Régionale de Compté | ||
| MRC Argenteuil | ||
| MRC des Laurentides | ||
| Organisme Éducatif - Socio-Culturel - Troisième Âge | ||
| A | Légion canadienne poste 192 | 687.9143 |
| A | The Sunset Club; Bob Decosse | 687.9560 |
| H | Club de l'âge d'or de Huberdeau | 687.9569 |
| Paysagiste | ||
| H | Ferme
Marienburg enr. Richard et Fred Thiel |
687.2075 |
| H | Paysagiste Richard Thiel enr. | 687.9992 |
| Piscicultures | ||
| A | Étangs de pêche Pyane et Fils | 687.1117 |
| Br | Pisciculture de la Rouge | 425.7390 |
| Br | Pisciculture Les Étangs de pêche Lise | 425.2022 |
| Plomberies | ||
| Br | Plomberie Brébeuf inc. | 425.8633 |
| H | Systèmes d'eau; Brian Laurin | 687.2856 |
| V | Garnier Maurice enr. | 687.2848 |
| Pompiers - incendies et urgences |
||
| A | Pompiers d'Arundel | 911 |
| B | Pompiers de Barkmere | 911 |
| Br | Brébeuf | 911 |
| H | Pompiers de Huberdeau; Lionel Provost | 911 |
| H | Huberdeau | 911 |
| StR | St Rémi-d'Amherst | 911 |
| W | Pompiers de Montcalm (Weir); Walter James | 911 |
| Pratiques holistiques | ||
| A | Julia Miller | 687.2382 |
| Pourvoiries | ||
| Br | Pourvoirie Baroux inc. | 425 7882 |
| Produits naturels | ||
| W | Morgan Farms | 687 2434 |
| Promotions et publicité | ||
| A | exAct
communication + design Michel Legault |
687.2949 |
| Quincailleries | ||
| StR | Quincaillerie Gerald Lussier | 687 3151 |
| Br | Quincaillerie Pro Brébeuf | 425 8636 |
| Communications Radio |
||
| V | Communication Norag inc. | 687 9045 |
| Recyclage de métaux | ||
| H | Entreprises Normand Legault | 687 8961 |
| Remorquage | ||
| H | Remorquage Général MG Todd Gray |
687 8607 |
| H | Remorquage Station Pierre Brosseau | 687 8145 |
| Rénovations | ||
| A | D. Enterprises Reg'd.; David Graham | 687.3982 |
| H | Entreprises du Fer à Cheval; Réjean Labrosse | 687.2954 |
| J | High Country Services; Larry Young | 425.9550 |
| RV | Paul Brunelle Entrepreneur | 687.9937 |
| W | Walter James | 687.3548 |
| Restaurant | ||
| A | Relais Sous Les Pins; | 687 9721 |
| A | Alfred's Beefeater Steakhouse |
687.2552 |
| Br | Restaurant bar Le Villageois | 425 8282 |
| H | Restaurant Bar Marie-Vière | 687.9103 |
| StR | Restaurant L'Amical | 687 8217 |
| StR | Restaurant Les Trois Belles-Soeurs | 687 9974 |
| V | Resto-Bar Chez Danielle et Fernand | 687 9000 |
| Restaurant | ||
| H | Au Petit Centre; Evelyne Charbonneau | 687.2151 |
| H | La Kosette | 687.8620 |
| StR | Casse-croute Chez Fanny (Le) | 687 3800 |
| W | Casse-Croûte au Vieux Wagon | 687.9219 |
| Sablage et pose de planchers | ||
| W | Planchers de bois franc Millette | 687.9294 |
| Br | Sirois G Sablage de Planchers | 425.7202 |
| Sable et gravier | (voir aussi : Excavation) |
|
| Br | Sables M D B Ltee (Les) | 425 9609 |
| Scierie : Grossiste et Détaillant | ||
| H | H.Leggett et Fils, inc.; H.Leggett | 687.2043 |
| V | Scierie Portative La Belle Coupe | 687 953 |
| Serres | ||
| A | Serres Arundel Guy Provost |
687 3254 |
| Services Publics | ||
| C.L.S C des Trois-Vallées | 425.3771 | |
| Député d'Argenteuil D.Whissell
|
540.562.8513 | |
| Député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel Mario Laframboise
|
1.800.268.0737 | |
| Sites touristique et Lieux | ||
| H | Calvaire d'Huberdeau Laurence Beaudet |
687.3647 |
| Sports | (voir aussi : Loisirs) | |
| H | Loisirs Huberdeau | 687-9565 |
| H | Pourvoirie Les Quatre Chênes, Guy Lalonde |
687.3124 |
| Soudure | ||
| A | Luc Provost | 687.9946 |
| H |
Mike Dobie |
687-2368 |
| M | G.Carrière Soudure Générale enr | 450.226.7730 |
| Taxi | ||
| Terrain de Camping | ||
| H | Camping de Huberdeau |
687.9565 |
| Traduction | ||
| A | Traduction Kay Flanagan | 687.8520 |
| A | Penni Jaques | 687 8761 |
| Traiteurs | ||
| StR | Buffet Lise Labranche | 687 9928 |
| Transport général | ||
| Br | Transport Nodel inc. - N.Labelle | 425 2683 |
| H | Transport A.Brosseau; V.Brosseau | 687.3631 |
| W | Transport général Chalifoux | 687.3109 |
| Web (WWW3) et Internet | ||
| A | exAct
communication + design Michel Legault |
687.2949 |
| A | RougeNet | 687.9104 |
| Jan Morgan, Présidente; bureau : | 687-9104 | |
| André Lanthier, Président-Adjoint | 687-9519 | |
| BRANCHEMENTS RougeNet (sans frais interurbain aux régions 819-425) soit : Arundel; Barkmere; Boileau; Brébeuf; Harrington; Huberdeau; L'Annonciation; Saint-Jovite; Montcalm; Mont-Tremblant; St-Rémi-d'Amherst; Rockway Valley; Vendée; Weir ... | ||
| Site Web : http://www.rougenet.qc.ca |
Courriel : rougenet@rougenet.qc.ca |
687.9104 |